Caractéristiques techniques
| Hauteur de travail | 20 m |
| Déport horizontal | 13,23 m |
| Rotation non continue | 400° |
| Charge | 230 kg |
| Rotation platforme | 180° |
| Dimension platforme | 0,76 m x 1,83 m |
| Déport du contrepoid | 1,22 m |
| Hauteur repliée | 2,57 m |
| Longeur repliée | 9,91 m |
| Empattement | 2,74 m |
| Garde au sol | 0,30 m |
| Masse | 7,2 t. |
| Vitesse du véhicule | 4,8 km/h |
| Pente franchisable | 30 % |
| Rayon de braquage interieur | 1,22 m |
| Rayon de braquage exterieur | 4,27 m |
| Système électrique | 48 V DC |
| Batteries | 8 x 6 V 415 Ah |
| Reservoir hydrolique | 55 L. |
Automoteurs
M600 JP
Document à télécharger





